By -
admin
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛九号私募基金持股列表 _ 东方财富网

重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金有效市值图
重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金持股统计法
使合作名字 | 使合作 典型 |
持股 变更 |
统计法 次数 |
颁布后补充物统计法 | 有效一份 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个买卖日 | 30个买卖日 | 60个买卖日 | |||||||||||
秤锤 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
秤锤 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
秤锤 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
|||||
重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 整个 | 12 | -1.66 | 22.70 | -17.19 | -5.76 | 18.64 | -19.94 | -5.62 | 25.11 | -32.53 | 海南赖斯、太豪科学技术、关系分享 |
重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 新进 | 3 | 1.94 | 22.70 | -17.19 | -2.58 | 18.64 | -19.94 | -9.75 | 25.11 | -32.53 | 海南赖斯、太豪科学技术、关系分享 |
重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 补充物 | 2 | 4.58 | 12.58 | -3.41 | -7.73 | 1.17 | -16.62 | -1.11 | 10.04 | -12.27 | 海南赖斯 |
重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 静止 | 4 | -4.95 | 22.70 | -17.19 | -8.72 | 18.64 | -19.94 | -5.02 | 25.11 | -21.82 | 海南赖斯、太豪科学技术、关系分享 |
重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 缩减 | 3 | -5.04 | 1.13 | -8.13 | -3.67 | 16.23 | -13.62 | -5.31 | -1.56 | -12.81 | 海南赖斯、太豪科学技术 |
重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金持股特殊情况
序号 | 使合作名字 | 使合作 典型 |
使合作 高级的 |
一份 信号 |
一份缩写词 | 互插 | 传闻期 | 有效截止期限 | 公报日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 (万股) |
持股与行情股洁治 | 合计多样化(万股) | 定量多样化率 | 持股 变更 |
行情市值 (10000元) |
|||||||||
1 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 8 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间使合作 | 2018-03-31 | 1,130 | 1.56 | -372.13 | -24.77 | 缩减 | 14,147 | 04-25 |
2 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 7 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间使合作 | 2017-12-31 | 1,502 | 2.22 | 101.42 | 7.24 | 补充物 | 17,064 | 03-28 |
3 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 8 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间使合作 | 2017-09-30 | 1,401 | 2.17 | 81.90 | 6.21 | 补充物 | 14,455 | 10-24 |
4 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 9 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间使合作 | 2017-06-30 | 1,319 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 10,933 | 08-25 |
5 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 9 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间使合作 | 2017-05-19 | 1,319 | 2.11 | – | – | 新进 | 10,933 | 06-22 |
重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金持股变更统计法
序号 | 使合作名字 | 使合作 典型 |
传闻期 | 有效截止期限只数统计法 | 行情市值统计法(10000元) | 有效一份 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通有效 | 新进 | 补充物 | 静止 | 缩减 | ||||||
1 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 2018-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,147 | 海南赖斯 |
2 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17,064 | 海南赖斯 |
3 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 2017-09-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,455 | 海南赖斯 |
4 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 2017-06-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10,933 | 海南赖斯 |
5 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 2017-05-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,933 | 海南赖斯 |
重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金持股辨析
序号 | 使合作名字 | 使合作 典型 |
一份 信号 |
一份缩写词 | 互插 | 传闻期 | 有效截止期限 | 公报日 | 公报后的起伏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 (万股) |
合计多样化(万股) | 定量多样化率 | 持股 变更 |
行情市值 (10000元) |
10个买卖日 | 30个买卖日 | 60个买卖日 | ||||||||
1 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间 | 2018-03-31 | 1,130 | -372.13 | -24.77 | 缩减 | 14,147 | 04-25 | 1.13 | 16.23 | -12.81 |
2 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间 | 2017-12-31 | 1,502 | 101.42 | 7.24 | 补充物 | 17,064 | 03-28 | 12.58 | -16.62 | -12.27 |
3 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间 | 2017-09-30 | 1,401 | 81.90 | 6.21 | 补充物 | 14,455 | 10-24 | -3.41 | 1.17 | 10.04 |
4 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间 | 2017-06-30 | 1,319 | 0.00 | 0.00 | 静止 | 10,933 | 08-25 | 22.70 | 18.64 | 25.11 |
5 | 重庆信三威装饰谘询中心(有限的包起来)-兴盛九号私募基金 | 装饰公司 | 002596 | 海南赖斯 | 瞬间 | 2017-05-19 | 1,319 | – | – | 新进 | 10,933 | 06-22 | 22.70 | 18.64 | 25.11 |